| Titel | Mathematik | Klasse | Material | Technik | Projekt | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Was kannst du mit Geld berechnen?" - interaktive PDF | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Bezahlen auf dem Flohmarkt | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben, Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Blue-Bot als Helfer vom Weihnachtsmann | Problemlösen, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | Roboter | MINT Education Lab |
|
| Blue-Bot_Der Piratenschatz | Arithmetik, Problemlösen, Geometrie, Algorithmen | 1/2, 3/4 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ |
|
| Das faire Glücksrad | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Das interaktive Glücksrad | Wahrscheinlichkeit | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Dash - Einführungsstunde (1 Doppelstunde á 90 Minuten, Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | DIGIBIZ, PRO-AD |
|
|
| Dash - Einführungsstunde (1 Doppelstunde á 90 Minuten, Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | Handreichung | DIGIBIZ, PRO-AD |
|
|
| Dash und Dot Lehrerhandreichung | Algorithmen | 1/2, 3/4 | Handreichung | Roboter | PRO-AD |
|
| Dash_Ebene Figuren | Geometrie, Algorithmen | 3/4 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ |
|
| Dash_Umwelt | Problemlösen, Prozessbezogene Kompetenzen | 5/6 | Handreichung | Roboter | DIGIBIZ |
|
| Der faire Spielwürfel | Wahrscheinlichkeit | 3/4 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Dynamic Pricing - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Dynamic Pricing - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Dynamic Pricing - Plakat: Tipps zum Umgang mit Dynamic Pricing | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Dynamic Pricing: Interaktives Entscheidungsspiel | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Einkauf im Supermarkt - Aufgabenkartei | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Einkauf im Supermarkt - Rechengeschichte | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Aufgaben | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Freistöße und Treffsicherheit | Fußball-Mathe, Statistik | 7/8 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Geld ist schön, aber nicht alles im Leben! Plakat | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Geld ist schön, aber nicht alles im Leben: Video | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Geld ist schön, aber nicht alles in Laben - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Glücksspiele - Das interaktive Glücksrad | 1/2, 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Glücksspiele - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Glücksspiele - Plakat_2 | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Grasplify World - Benutzerhandbuch | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet |
|
| Handreichung: Glücksspiele | Wahrscheinlichkeit, Finanzielle Grundbildung, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Handreichungen Lego Education Spike Essential | Arithmetik, Problemlösen, Wahrscheinlichkeit, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 1/2, 3/4 | Handreichung | MINT Education Lab, PRO-AD |
|
|
| Handreichungen Lego Education Spike Essential | Arithmetik, Problemlösen, Wahrscheinlichkeit, Geometrie, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 1/2, 3/4 | Handreichung | MINT Education Lab, PRO-AD |
|
|
| Ist der Top-Speed alles, was zählt? | Fußball-Mathe | 1/2, 3/4 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Kicken mit Köpfchen - dem Tempo auf der Spur | Fußball-Mathe, Statistik, Sachrechnen | 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Konsum - Plakat: Die Reise der Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum - Reise der Jeans - Handreichung | Arithmetik, Geometrie, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum - Verdienste an einer Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum - Verpackungsmüll - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum - Verpackungsmüll: Vergleiche | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Konsum: Reise d(einer) Jeans - Quiz | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum: Weltkarte mit der Reise der Jeans | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Konsum_Verpackungsmüll_Plakat | Arithmetik, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Leitfaden für Lehrkräfte - Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Leitfaden für Lehrkräfte - Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Mathe-Adventskalender 2024 | 3/4, 5/6 | Mathe-Adventskalender |
|
|||
| mBot - Einführung Primarstufe (3 Doppelstunden á 90 Minuten - Klasse 3/4) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 3/4 | App, Roboter | PRO-AD |
|
|
| mBot - Robotik-Kurs (6-9 Doppelstunden á 90 Minuten, Klasse 5/6) | Problemlösen, Algorithmen, Prozessbezogene Kompetenzen | 5/6 | Handreichung | App, Roboter | PRO-AD |
|
| mBot_1_Der mBot lernt fahren | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD |
|
| mBot_2_Der mBot tanzt | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD |
|
| mBot_3_Schleifen_Teil1 | Problemlösen, Algorithmen | 5/6 | Handreichung | Roboter | PRO-AD |
|
| Mein Geld im Überblick - das Ebook | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Mein Geld im Überblick - Plakat: Wünsche | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Mein Geld im Überblick - Überschuldung - Präsentation mit Ton zu Nina | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation, Video | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Persönliche Trefferquote | Fußball-Mathe | 3/4 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Reise der Jeans (Sek1) - Handreichung | 5/6, 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Reise der Jeans - Knobelaufgaben | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Reise der Jeans - Planspiel (Sek) | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Planspiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Reise der Jeans - Präsentation für Sek I | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8, 9/10 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Sicherheit - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Spielsysteme | Arithmetik, Fußball-Mathe, Geometrie | 3/4, 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Spike - Einführungsmaterial Programmierung (Variabel einsetzbar, Klasse 5/6/7/8) | Problemlösen, Algorithmen | 5/6, 7/8 | App, Roboter | PRO-AD |
|
|
| Statikstik im Fußball | Fußball-Mathe, Statistik | 5/6, 7/8 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Sterntaler (mit Hintergrundmusik) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Sterntaler (ohne Hintergrundmusik) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Video | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Taschengeld-Typ | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4, 5/6 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| TouchTimes - Grasplify | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet |
|
| TouchTimes - Zaplify | Arithmetik | 1/2, 3/4 | App-Beschreibung | App | DigiHet |
|
| Umgang mit Geld - Begleitpräsentationen zu den Stunden | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Begleitpräsentationen zu den Stunden | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Materialien für die Schüler*innen | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Aufgaben, Interaktives Spiel, Tafelmaterial | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Materialien für die Schüler*innen | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Aufgaben, Interaktives Spiel, Tafelmaterial | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 1 und 2 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 1 und 2 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 5 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation für Stunde 5 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 3 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 3 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 4 | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 4 | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 6 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 6 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 7 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 7 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 8 und 9 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Präsentation Stunde 8 und 9 | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Präsentation | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Umgang mit Geld - Tafelmaterial | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Umgang mit Geld - Tafelmaterial | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Förderung des Umgangs mit Geld in der Grundschule, Mit uns kannst du Rechnen! |
|
||
| Warum der Fußball so aussieht, wie er aussieht | Fußball-Mathe, Geometrie | 3/4, 5/6 | Handreichung | Fußball-Mathe |
|
|
| Werbetricks im Supermarkt - interaktive PDF | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung - Plakat | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung - Plakat: Product Placement und Influencer-Marketing | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung - Präsentation | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Präsentation | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung - Quiz | Finanzielle Grundbildung | 7/8, 9/10 | Quiz | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung im Supermarkt - Handreichung | Finanzielle Grundbildung | 3/4 | Handreichung | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Werbung_Werbung im Supermarkt_Plakat | Arithmetik, Sachrechnen, Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Plakat | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: 0_Einleitung (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: 1_Naturalhandel (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: 2_Hackgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: Bargeldloses Zahlen (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: Euro (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: Muenzgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: Papiergeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Geldes: Primitivgeld (Audio) | Finanzielle Grundbildung | 1/2, 3/4 | Audio | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
|
| Zeitreise des Gelds - Simulation Naturaltausch | Finanzielle Grundbildung | 5/6, 7/8 | Interaktives Spiel | Mit uns kannst du Rechnen! |
|
© 2018-2024 Math Activity Center